令和3年6月1日現在
区分 | 資 格 名 称 | 人数 |
---|---|---|
水道 全般 |
||
水道技術管理者 | 91 | |
技術士(上下水道部門) | 1 | |
技術士補 | 2 | |
土木関係 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 114 |
地山掘削・土止支保工作業主任者 | 31 | |
土木施工管理技士(1級) | 3 | |
土木施工管理技士(2級) | 3 | |
管工事施工管理技士(2級) | 1 | |
測量士 | 1 | |
測量士補 | 8 | |
貯水槽関係 | 簡易専用水道検査管理技術者 | 2 |
簡易専用水道認定検査員 | 4 | |
簡易専用水道検査優良検査員 | 5 | |
管路関係 | 水道布設工事監督者 | 36 |
水道施設管理技士(管路部門・1級) | 1 | |
水道施設管理技士(管路部門・2級) | 6 | |
水道施設管理技士(管路部門・3級) | 31 | |
給水装置工事主任技術者 | 58 | |
給水装置工事配管技能者 | 25 | |
配水管技能者(一般・耐震) | 29 | |
配水管工技能者(大口径管) | 15 | |
配水管工技能者(配ポリ) | 10 | |
浄水場関係 | 電気主任技術者(第三種) | 5 |
床上操作式クレーン運転技能 | 32 | |
玉掛け技能 | 64 |
区分 | 資 格 名 称 | 人数 |
---|---|---|
浄水場関係 | 廃棄物処理施設技術管理者 (産業廃棄物中間処理施設コース) |
6 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 4 | |
水道施設管理技士(浄水部門・1級) | 6 | |
水道施設管理技士(浄水部門・2級) | 24 | |
水道施設管理技士(浄水部門・3級) | 47 | |
第一種電気工事士 | 5 | |
第二種電気工事士 | 43 | |
特定化学物質等作業主任者 | 31 | |
有機溶剤作業主任者 | 36 | |
電気工事施工管理技士(1級) | 2 | |
第一種公害防止管理者(水質) | 5 | |
騒音関係公害防止管理者 | 1 | |
環境計量士(濃度) | 2 | |
毒物劇物取扱責任者 | 2 | |
庁舎管理関係 | エネルギー管理士 | 1 |
衛生管理者(一種) | 38 | |
危険物取扱者(甲種) | 1 | |
危険物取扱者(乙種第4類) | 92 | |
甲種防火管理者 | 10 | |
ボイラー取扱者 | 7 | |
2級ボイラー技士 | 23 | |
消防設備士(乙種) | 11 | |
建築物環境衛生管理技術者 | 2 | |
浄化槽管理士 | 4 | |
その他 | 情報処理安全確保支援士 | 1 |
情報セキュリティ管理士 | 3 |